<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boire du thé</title>
	<atom:link href="http://www.humanithe.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanithe.fr/blog</link>
	<description>En toute simplicité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le rooibos et les antioxydants</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/rooibos-the-rouge/le-rooibos-et-les-antioxydants/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/rooibos-the-rouge/le-rooibos-et-les-antioxydants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rooibos]]></category>
		<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé vert]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydants]]></category>
		<category><![CDATA[rooibos]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Des études scientifiques ont démontré qu&#8217;une tasse de rooibos de 150 à 200 ml apporte à l&#8217;organisme de 60 à 80 mg de polyphénols. Une tasse de thé noir ou de thé vert en apporterait en moyenne deux fois plus. Sources : Von Gadow A, Joubert E, Hansmann CF. Comparison of antioxidant activity of aspalathin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/05/rooibos.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-869" title="rooibos" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/05/rooibos-150x150.jpg" alt="rooibos" width="150" height="150" /></a>Des études scientifiques ont démontré qu&#8217;une tasse de rooibos de 150 à 200 ml apporte à l&#8217;organisme de 60 à 80 mg de polyphénols.</p>
<p>Une tasse de thé noir ou de thé vert en apporterait en moyenne deux fois plus.</p>
<p><em>Sources :</em></p>
<p><em><strong>Von Gadow A, Joubert E, Hansmann CF. </strong>Comparison of antioxidant activity of aspalathin with that of other plant phenols of rooibos tea (Aspalathus linearis), alpha-tocopherol, BHT and BHA. J Agric Food Chem 1997;45:632-38.</em></p>
<p><em><strong>Bramati L, Minoggio M, Gardana C, Simonetti P, Mauri P, Pietta P. </strong>Quantitative characterization of flavanoid compounds in Rooibos tea (Aspalathus linearis) by LC-UV/DAD. J Agric Food Chem 2002;50(20):5513-9.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/rooibos-the-rouge/le-rooibos-et-les-antioxydants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déthéiner du thé</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/detheiner-du-the/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/detheiner-du-the/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé vert]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>
		<category><![CDATA[théine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Il est facile de déthéiner son thé : il suffit de jeter la première infusion après 20 secondes. La seconde infusion sera alors pratiquement dépourvue de théine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/th%C3%A9-vert-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-864" title="thé vert 2" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/th%C3%A9-vert-2-150x150.jpg" alt="thé vert" width="150" height="150" /></a>Il est facile de déthéiner son thé : il suffit de jeter la première infusion après 20 secondes.</p>
<p>La seconde infusion sera alors pratiquement dépourvue de théine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/detheiner-du-the/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le thé Pu Erh et la médecine traditionnelle chinoise</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-pu-erh-et-la-medecine-traditionnelle-chinoise/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-pu-erh-et-la-medecine-traditionnelle-chinoise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[pu erh]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Le thé rouge du Yunnan, le Pu Erh, est une des cinquante plantes médicinales de base pour la médecine traditionnelle chinoise. On l&#8217;utilise en applications externes pour soigner les brûlures et les contusions. En médication interne, pour soigner la diarrhée, la fatigue, le mal de tête et la migraine. On l&#8217;utilise aussi pour soigner la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/03/camellia.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-860" title="camellia" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/03/camellia-150x150.jpg" alt="camellia" width="150" height="150" /></a>Le thé rouge du Yunnan, le Pu Erh, est une des cinquante plantes médicinales de base pour la médecine traditionnelle chinoise.</p>
<p>On l&#8217;utilise en applications externes pour soigner les brûlures et les contusions.</p>
<p>En médication interne, pour soigner la diarrhée, la fatigue, le mal de tête et la migraine. On l&#8217;utilise aussi pour soigner la malaria, la conjonctivite, la septicémie et l&#8217;épilepsie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Source : &laquo;&nbsp;Pu Erh, le thé rouge de Chine&nbsp;&raquo; de Jürgen Weihofen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-pu-erh-et-la-medecine-traditionnelle-chinoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le thé Pu Erh et la philosophie chinoise</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-pu-erh-et-la-philosophie-chinoise/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-pu-erh-et-la-philosophie-chinoise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[pu erh]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Pour les philosophes chinois, la santé est le résultat de l&#8217;équilibre entre le Yin et le Yang, d&#8217;une circulation sans entrave de l&#8217;énergie vitale Qi. Le thé Pu Erh, en favorisant la circulation des liquides du corps, constitue donc un excellent moyen d&#8217;entretenir l&#8217;état de bonne santé, et inspire à ce titre aux Chinois un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les phi<a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/02/Yin-Yang.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-856" title="Yin Yang" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/02/Yin-Yang-150x150.jpg" alt="Yin Yang" width="150" height="150" /></a>losophes chinois, la santé est le résultat de l&#8217;équilibre entre le Yin et le Yang, d&#8217;une circulation sans entrave de l&#8217;énergie vitale Qi.</p>
<p>Le thé Pu Erh, en favorisant la circulation des liquides du corps, constitue donc un excellent moyen d&#8217;entretenir l&#8217;état de bonne santé, et inspire à ce titre aux Chinois un très profond respect.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-pu-erh-et-la-philosophie-chinoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du thé contre les cernes ?</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/du-the-contre-les-cernes/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/du-the-contre-les-cernes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé vert]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une nuit trop courte ou trop agitée, il arrive qu&#8217;on ait les yeux fatigués ou gonflés. Heureusement le thé est là ! Il suffit de garder les sachets d&#8217;infusion de thé et de les utiliser, une fois refroidis, en les appliquant sur les yeux durant une vingtaine de minutes. Grâce à l&#8217;effet apaisant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/yeux.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-850" title="yeux" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/yeux-150x150.jpg" alt="cernes et thé" width="150" height="150" /></a>Suite à une nuit trop courte ou trop agitée, il arrive qu&#8217;on ait les yeux fatigués ou gonflés.</p>
<p>Heureusement le thé est là !</p>
<p>Il suffit de garder les sachets d&#8217;infusion de thé et de les utiliser, une fois refroidis, en les appliquant sur les yeux durant une vingtaine de minutes.</p>
<p>Grâce à l&#8217;effet apaisant et relaxant du thé, toute trace de fatigue disparaîtra !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/du-the-contre-les-cernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le thé et les articulations</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-et-les-articulations/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-et-les-articulations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé vert]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à ses polyphénols, le thé, et surtout le thé vert, aurait des propriétés anti-inflammatoires au niveau des articulations. L&#8217;université de Birmingham, Alabama aux Etats-Unis, a mené une étude sur les effets du thé sur les articulations. Parmi les 31 336 femmes concernées par cette étude, 158 cas de polyarthrite rhumatoïde ont été diagnostiquées au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/articulations2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-847" title="articulations" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/articulations2-150x150.jpg" alt="articulations" width="150" height="150" /></a>Grâce à ses polyphénols, le thé, et surtout le thé vert, aurait des propriétés anti-inflammatoires au niveau des articulations.</p>
<p>L&#8217;université de Birmingham, Alabama aux Etats-Unis, a mené une étude sur les effets du thé sur les articulations. Parmi les 31 336 femmes concernées par cette étude, 158 cas de polyarthrite rhumatoïde ont été diagnostiquées au cours du suivi. Le Dr Ted Mikuls a constaté que parmi les femmes ménopausées âgées de 55 à 69 ans sans antécédent de maladie inflammatoire articulaire, celles qui consommaient plus de 3 tasses de thé par jour avaient un risque de polyarthrite rhumatoïde diminué de 61% par rapport à celles qui n&#8217;en buvaient pas.</p>
<p>En revanche, les femmes qui buvaient plus de 4 tasses de café décaféiné par jour ont vu leur risque de polyarthrite rhumatoïde multiplié par plus de 2,5. Le café normal n&#8217;ayant pour sa part, pas d&#8217;influence sur la maladie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-et-les-articulations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un thé au chocolat ? Intéressant&#8230;</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/un-the-au-chocolat-interessant/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/un-the-au-chocolat-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Humanithé innove en lançant son nouveau thé noir biologique au chocolat et aux amandes&#8230; Délicieux le matin au petit déjeuner, ou pour un goûter gourmand, il sait allier la douceur du chocolat et la tonicité du thé noir de Chine. Superbe, il présente des morceaux d&#8217;amandes effilées et des tranches de fraises déshydratées. Pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2011/12/th%C3%A9-noir-choco-amandes-d%C3%A9tail.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-837" title="thé noir choco amandes détail" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2011/12/th%C3%A9-noir-choco-amandes-d%C3%A9tail-150x150.jpg" alt="thé noir choco amandes détail" width="150" height="150" /></a>Humanithé innove en lançant son nouveau thé noir biologique au chocolat et aux amandes&#8230;</p>
<p>Délicieux le matin au petit déjeuner, ou pour un goûter gourmand, il sait allier la douceur du chocolat et la tonicité du thé noir de Chine.</p>
<p>Superbe, il présente des morceaux d&#8217;amandes effilées et des tranches de fraises déshydratées.</p>
<p>Pour le plus grand plaisir des yeux, du nez et des papilles gustatives !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/un-the-au-chocolat-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les avantages du thé noir</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/les-avantages-du-the-noir/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/les-avantages-du-the-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydants]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Selon une équipe de chercheurs britanniques, le fait de boire de trois à huit tasses de thé noir par jour pourrait non seulement contribuer à maintenir une bonne santé, mais désaltèrerait aussi bien que l&#8217;eau. L&#8217;étude menée a porté sur les pays occidentaux de 1990 à 2004 et a établit un lien solide entre une consommation quotidienne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2011/12/avantages-th%C3%A9-noir.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-833" title="avantages thé noir" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2011/12/avantages-th%C3%A9-noir-150x150.jpg" alt="avantages thé noir" width="150" height="150" /></a>Selon une équipe de chercheurs britanniques, le fait de boire de trois à huit tasses de thé noir par jour pourrait non seulement contribuer à maintenir une bonne santé, mais désaltèrerait aussi bien que l&#8217;eau.</p>
<p>L&#8217;étude menée a porté sur les pays occidentaux de 1990 à 2004 et a établit un lien solide entre une consommation quotidienne de plus de trois tasses de thé noir et une réduction du risque de troubles coronariens : une réduction de 11 % dans le cas précis de l&#8217;infarctus du myocarde.</p>
<p>Cet effet serait attribuable aux propriétés antioxydantes des flavonoïdes contenus dans le thé.</p>
<p>Le fluor présent dans le thé noir protégerait aussi contre la plaque et la carie dentaire. Enfin, divers composés du thé noir favoriseraient la densité minérale des os, surtout chez les femmes. Toutefois, les preuves sont plus ténues dans ces derniers cas.</p>
<p><em>Réf : Gardner EJ et al. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&amp;cmd=Retrieve&amp;dopt=AbstractPlus&amp;list_uids=16855537&amp;query_hl=4&amp;itool=pubmed_DocSum" target="_blank">Black tea-helpful or harmful? A review of the evidence</a>, Eur J Clin Nut., 2006, Jul.:19, 1-16</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/les-avantages-du-the-noir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le thé rôti</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-roti/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-roti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Dans la province du Yunnan, célèbre pour le Pu Erh qu&#8217;elle fabrique, les gens consomment souvent le thé rôti. Le thé qu&#8217;ils utilisent alors est du Pu Erh local ou du thé Shan provenant de Birmanie. Le &#171;&#160;grille-thé&#160;&#187; ressemble à une petite louche à long manche. Pendant le rôtissage, les feuilles sont secouées continuellement pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/Yunnan-2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-829" title="Yunnan 2" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/Yunnan-2-150x150.jpg" alt="Yunnan" width="150" height="150" /></a>Dans la province du Yunnan, célèbre pour le Pu Erh qu&#8217;elle fabrique, les gens consomment souvent le thé rôti.</p>
<p>Le thé qu&#8217;ils utilisent alors est du Pu Erh local ou du thé Shan provenant de Birmanie.</p>
<p>Le &laquo;&nbsp;grille-thé&nbsp;&raquo; ressemble à une petite louche à long manche.</p>
<p>Pendant le rôtissage, les feuilles sont secouées continuellement pour que toutes reçoivent la même quantité de chaleur. Après quelques minutes, elles prennent une teinte brunâtre et sont prêtes à être infusées dans une théière de la manière habituelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/le-the/le-the-roti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rooibos et les globules rouges</title>
		<link>http://www.humanithe.fr/blog/rooibos-the-rouge/le-rooibos-et-les-globules-rouges/</link>
		<comments>http://www.humanithe.fr/blog/rooibos-the-rouge/le-rooibos-et-les-globules-rouges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le rooibos]]></category>
		<category><![CDATA[anémie]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydants]]></category>
		<category><![CDATA[rooibos]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanithe.fr/blog/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs au Japon et en Slovaquie a publié en 2000 une étude qui démontre que le rooibos inhibe les radicaux libres dans le sang et les empêche de détruire les globules rouges. Réf : Gen Physiol. Biophys 19, 365-371 (2000)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/globules-rouges.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-826" title="globules rouges" src="http://www.humanithe.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/globules-rouges-150x150.jpg" alt="globules rouges" width="150" height="150" /></a>Une équipe de chercheurs au Japon et en Slovaquie a publié en 2000 une étude qui démontre que le rooibos inhibe les radicaux libres dans le sang et les empêche de détruire les globules rouges.</p>
<p>Réf : Gen Physiol. Biophys 19, 365-371 (2000)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanithe.fr/blog/rooibos-the-rouge/le-rooibos-et-les-globules-rouges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

